2014-2015-1基础部督导小组成员听课登记表
| 2014-2015-1 基础部督导小组成员听课登记表 | |||||
| 序号 | 听课人 | 听课日期 | 节次 | 被听教师 | 评价结果 |
| 1 | 陈蓉(5次) | 2014.9.4 | 3 | 宋其振 | 优 |
| 2 | 2014.9.9 | 2 | 杨莉莉 | 优 | |
| 3 | 2014.10.17 | 1 | 毛秋蕴 | 优 | |
| 4 | 2014.10.17 | 6 | 张佳佳 | 良 | |
| 5 | 2014.11.22 | 2 | 吕品 | 优 | |
| 6 | 封立群(6次) | 2014.9.2 | 1 | 卢静 | 优 |
| 7 | 2014.9.3 | 1 | 武琳蕴 | 优 | |
| 8 | 2014.9.5 | 4 | 杨佳根 | 优 | |
| 9 | 2014.9.30 | 1 | 吕品 | 优 | |
| 10 | 2014.11.23 | 5 | 丁晶华 | 优 | |
| 11 | 2014.12.5 | 3 | 李晓瑾 | 良 | |
| 12 | 侯晓静(5次) | 2014.9.2 | 1 | 吕品 | 优 |
| 13 | 2014.9.3 | 1 | 武琳蕴 | 优 | |
| 14 | 2014.10.27 | 1 | 崔靖 | 优 | |
| 15 | 2014.11.6 | 5 | 潘敏 | 优 | |
| 16 | 2014.11.24 | 5 | 丁晶华 | 优 | |
| 17 | 李红梅(3次) | 2014.9.2 | 5 | 林静 | 优 |
| 18 | 2014.9.3 | 3 | 侯晓静 | 优 | |
| 19 | 2014.11.27 | 3 | 丁晶华 | 优 | |
| 20 | 王建民(2次) | 2014.10.28 | 5/6 | 张弘强 | 优 |
| 21 | 2014.11.18 | 5/6 | 杨佳根 | 优 | |
| 22 | 刘志林(3次) | 2014.10.10 | 5 | 沐雨芳 | 优 |
| 23 | 2014.11.6 | 5 | 潘敏 | 优 | |
| 24 | 2014.12.9 | 1 | 潘敏 | 优 | |
| 25 | 章朝庆(21次) | 2014.9.17 | 3 | 王书杰 | 优 |
| 26 | 2014.9.22 | 2 | 王燕 | 优 | |
| 27 | 2014.9.25 | 3 | 顾永乐 | 优 | |
| 28 | 2014.9.26 | 3 | 严阿琴 | 优 | |
| 29 | 2014.9.28 | 1 | 汪锦州 | 优 | |
| 30 | 2014.10.10 | 5 | 沐雨芳 | 优 | |
| 31 | 2014.10.13 | 1 | 刘懿 | 良 | |
| 32 | 2014.10.20 | 5 | 廖为鲲 | 优 | |
| 33 | 2014.10.22 | 3 | 李敬 | 优 | |
| 34 | 2014.10.27 | 1 | 崔靖 | 优 | |
| 35 | 2014.10.30 | 1 | 王虹 | 优 | |
| 36 | 2014.11.6 | 1 | 侯艳 | 良 | |
| 37 | 2014.11.6 | 5 | 潘敏 | 优 | |
| 38 | 2014.11.10 | 5 | 张军 | 优 | |
| 39 | 2014.11.14 | 3 | 李兴国 | 优 | |
| 40 | 2014.11.20 | 1 | 唐娟 | 优 | |
| 41 | 2014.11.21 | 1 | 郜梅 | 优 | |
| 42 | 2014.11.24 | 5 | 丁晶华 | 优 | |
| 43 | 2014.11.27 | 1 | 朱小伟 | 优 | |
| 44 | 2014.12.5 | 3 | 李晓瑾 | 良 | |
| 45 | 2014.12.9 | 1 | 潘敏 | 优 | |


